学校优势
要求每一位新入学的国际生都要参加ELL课程,保证国际生的英语水平能与学术课程无缝对接;
学校有一个写作中心,有专门的写作老师为国际生提供训练;
学校的顾问团队专门为国际生提供学术辅导,满足学生们的学术需求;
体育设施全面,有3个橄榄球场,棒球场、垒球场、6个网球场、3个健身房、1个超一流的力量训练中心和3个体育馆。
学校信息
成立年份 | 1970年 | 地理位置 | 田纳西州查塔努加 |
校址 | 3354 Charger Drive, Chattanooga, TN 37409 | 官网 | |
性质 | 私立/基督教/男女混校/走读 | 学校面积 | 60英亩 |
学生人数 | 1180(高中457) | 国际学生人数 | 7 |
中国学生人数 | 2 | 班平均人数 | 19 |
师生比例 | 1:13 | 年级设置 | PK-12(招收9-11年级) |
毕业升学率 | 97% | SAT平均分 | |
ESL课程 | 提供,要求所有新入学国际生参加 | AP/Honor课程 | 10门AP,16门Honor |
课外活动 | 俱乐部:辩论、机器人、年鉴、报刊、出版社、极限飞盘、马术、冲浪、攀岩、即兴表演、国家荣誉协会、美国学生政府 体育活动:越野、橄榄球、足球、高尔夫、排球、篮球、保龄球、摔跤、棒球、垒球、田径、拉拉队、体育训练 | ||
毕业去向 | 芝加哥大学、约翰霍普金斯大学、纽约大学、宾夕法尼亚大学、佩珀戴因大学、普度大学、南加州大学、肯塔基大学、迈阿密大学、克莱姆森大学、丹佛大学、杜克大学、佐治亚理工、佐治亚大学、阿拉巴马大学、阿拉巴马大学伯明翰分校、阿拉巴马大学汉茨维尔分校、安德森大学、贝勒大学、费斯克大学、詹姆斯麦迪逊大学、田纳西理工 | ||
费用信息 | 总费用:$43,500(含学费、寄宿家庭费、申请费、注册费、课本费、国际学生费、保险等) | ||
录取要求 | Skype面试 |
学术课程
AP课程:微积分AB、统计学、文学、语言与写作、美国历史、欧洲史、工作室艺术、生物、物理、计算机编程
Honor课程:初级微积分、代数I&II、几何、英语9-11、法语III,IV&V、德语III&IV、西班牙语III&IV、中世纪历史、美国政府、
经济学、艺术作品集、物理概论、生物
艺术课程:社交舞蹈、乐队、合唱、设计、吉它、绘画、摄影、诗歌、雕刻、戏剧
城市介绍
查塔努加市位于田纳西州东南部,四面环山,田纳西河穿城而过。这是一座清新秀美的宜居小城,曾以建成世界上第一个可口可
乐瓶装厂闻名于美国。