学校优势
学校提供每周三次的课后辅导课程;
学校有着非常好的学习环境、小班授课,师生比例为 1:8;
提供丰富的AP课程和荣誉课程,其中AP课程11门,分别为AP英语文学,AP英语语言,AP欧洲历史,AP美国
历史,AP微积分AB,AP微积分BC等;
提供ESL课程;
学校提供丰富的艺术课程、运动训练、课外活动;
学校设施齐全,体育馆设备先进、有 9个网球场和其他球场,方便学生运动;
学校致力于学生身心的全方面发展,让每个学生在轻松愉快的环境中发挥自己的潜能;
学校每年毕业生升学率高达 100%,其中大部分进入美国Top100的学校。
学校基本信息
成立年份 | 1981年 | 地理位置 | 加州圣佩德罗市 |
校址 | One Rolling Hills Prep Way, San Pedro, CA 90732 | 官网 | http://www.rollinghillsprep.org/page |
性质 | 私立走读/男女合校 | 学生人数 | 约300人(高中:200人) |
国际学生人数 | 34人 | 中国学生人数 | 26人 |
班平均人数 | 12人 | 师生比例 | 1:8 |
年级设置 | 6-12年级 | 学校面积 | 22英亩 |
毕业升学率 | 100% | SAT平均分 | 1750-1800 |
ESL课程 | 提供 | AP/Honor课程 | AP:12门;Honor:4门 |
课外活动 | 棒球、篮球、越野和田径、足球、橄榄球、排球、垒球等;为学生提供参加记者、年报编写与出版、音乐和艺术等活动,举办校内音乐会、校外短途或跨州旅行、参加展会、博物馆以及客座艺术家画室游等,以此让学生们展示特殊才艺。 | ||
毕业去向 | 斯坦福大学、哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学、康奈尔大学、约翰霍普金斯大学、西北大学、华盛顿圣路易斯大学、阿姆赫斯特学院、加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、南加州大学、卡耐基梅陇大学、雷克森林学院、纽约大学、罗德岛设计学院、加州大学戴维斯分校、加州大学欧文分校、圣地亚哥分校、圣巴巴拉分校等 | ||
录取要求 | 需要TOEFL、TOEFL Jr 或者SLATE GPA:85+ 需面试 |
学术课程
9年级 | 10年级 | 11年级 | 12年级 | |
英语 | 英语I | 英语II或Honor英语II | 英语III,英语IV,AP英语文学与写作或AP英语语言与写作 | |
数学 | 代数I,地理,代数II,数学分析,商用微积分,微积分入门,AP微积分AB,AP微积分BC | |||
理科 | 物理 | 化学或Honors化学 | 生物或AP生物,法医与解剖,机器人学,AP化学,AP物理1 | |
外语 | 西班牙语I, II, III, IV, V, Honor西班牙语II,III,IV,V,AP西班牙语言,普通话I,II,III,美国手语I,II | |||
社会学与历史 | 大历史 | 世界历史或AP欧洲史 | 美国历史或AP美国历史 | 政府与经济学,Honors政府与经济学或AP心理学 |
艺术 | 绘画I,II,混合绘画法,工作室艺术,AP工作室艺术,摄影I,II,III,出版物设计I,II,AP 2D设计,演讲,应用音乐,语音I,II,III,戏剧I,II,III | |||
ELL | 初级到高级 | |||
体育与运动 | 女子排球,橄榄球,篮球,足球,棒球,垒球,田径,高尔夫,网球,拉拉队 |
城市介绍
位于圣佩德罗市又称为圣佩德罗湾, 位于美国加州的洛杉矶市的港口城市,一年四季阳光明媚,干燥少雨,
气候温和宜人,平均气温12度左右,1月平均气温13.7度,7月23.4度。年降水量仅357毫米,以冬雨为主。
下载学校单页