学校优势
学校位于旧金山湾地区,学生可参观附近的知名高校及硅谷,为学生提供一个良好的学习氛围。
学校提供丰富的体育及艺术课程,且学生有机会参加学校组织的国际文化旅游,增长见识。
学校注重培养学生的研究及写作能力,并为每位高中学生提供专业的大学申请辅导。
学校提供丰富的AP课程,如AP数学, AP科学, AP人文科学 AP语言艺术, AP 生物, AP 计算机科学, AP宏观经济学,
AP微观经济学, AP 政府与政治, AP 世界历史和 AP 艺术史。
学生通过Caritas Scholars Program可参加一系列的研讨会,专家讲座等活动。该实践项目旨在培养学生的领导能力
和社会问题分析能力。
学校基本信息
成立年份 | 1950年 | 地理位置 | 加州帕西菲卡 |
校址 | 1030 Linda Mar Blvd Pacifica, CA 94044 | 官网 | |
性质 | 男女合校,基督教 | 学校面积 | 40英亩 |
学生人数 | 340 名 (高中150名) | 国际学生人数 | 15% |
中国学生人数 | 26名 | 班平均人数 | 17名 |
师生比例 | 1:12 | 年级设置 | K-12年级(接受9-12年级,如果家长陪读可接受其他年级) |
毕业升学率 | 99% | SAT平均分 | 1688 |
ESL课程 | 提供 | AP/Honor课程 | AP:11门 |
课外活动 | 体育活动: 学校提供丰富的体育活动,其中包括:篮球,越野,拉拉队,足球,垒球,排球,举重训练等。 艺术课程: 学校提供多门加州大学认证的艺术课程,其中包括:绘画,平面设计,年鉴,唱诗班,摄影,戏剧,钢琴,弦乐器,吉他等。 | ||
毕业去向 | 波士顿大学,布兰迪斯大学,纽约大学,东北大学,佩伯代因大学,加州大学伯克利分校,加州大学戴维斯分校,加州大学欧文分校,加州大学河滨分校,加州大学圣地亚哥分校,加州大学圣巴巴拉分校,丹佛大学,密歇根大学,旧金山大学,华盛顿大学,弗吉尼亚理工学院等。 | ||
费用信息 | 申请费:$ 600 学费: 6-8 年级:$8,250;9-12年级:$10,450 | ||
录取要求 | GPA:85分+ SLEP:50分以上 需面试 |
学术课程
AP数学, AP科学, AP人文科学 AP语言艺术, AP 生物, AP 计算机科学, AP 宏观经济学 AP微观经济学, AP 政府与政治,
AP 世界历史和 AP 艺术史
城市介绍
帕西菲卡是美国加利福尼亚州圣马特奥下属的一个城市。城市面积约为32.8平方公里,该市有人口37,234
人,距离旧金山市区20分钟车程。帕西菲卡属于典型的地中海气候,夏天凉爽。
下载学校单页